千万资产家庭211万户 上211是普通人吗

天天见闻 天天见闻 2023-11-14 国际 阅读: 65
摘要: 上211是普通人吗?211所大学在全国有近200所,相当一部分211分也不高,而211学生大部分是普通学生,只有极少数重点大学的学生才有特别的才能,或者是智商特别突出的天才。总体来看,能够进入中国前十名重点大学的学生,总体智商更高,学习习惯更好,未来成为高级人才的概率更大,但绝不是学校好,未来成果越大,比如马云马化腾都不是重点大学…

上211是普通人吗

211大学全国有近两百所,相当一部分211分数也不高,应该说211学生大部分都是普通学生,只有极少数的重点院校学生有特别才华,或者智商特别突出的天才。总体上看,能进去中国前十名的重点大学的学生,总体上智商偏高,学习习惯更好,未来成为高级人才的概率更大,但是绝不是学校越好,未来成就就越大,比如马云马化腾都不是重点院校毕业的。

211大学录取率是非常低的,想要考上211的难度也非常大,如果你是一名普通学生基本上就不用想了,目前国内有大学3005所,其中只有110所是211高校,每年有千万名高考学生,假设所有院校的招生计划都是一样的,211高校数量少,招生名额也相对较少。985/211这样的学校算得上是重点大学,能迈进重点大学的学生大多都来自重点高中,但其实每个城市的重点高中非常少,甚至偏远的小城市根本就没有所谓的重点高中。

参加高考的学生大多数其实都来自普通高中,普通高中无论是教育资源、师资队伍、还是教学实力,与重点高中还是有一定的差距的。

可能普通中学的学生已经拼尽全力学习了,但是客观因素导致的差距是学生们努力也赶不上的,注定只能进入普通大学。

各洲人口2020总人数

亚洲:人口41.643亿,约占世界总人口的60%,居世界第一位。

非洲:人口10.325亿,占世界总人口的12.3%,居世界第二位。

北美洲:人口5.287亿,约占世界总人口的8.1%,居世界第四位。

南美洲:人口3.02亿,约占世界总人口的5.6%,居世界第五位。

南极洲:南极洲仅有一些来自其它大陆的科学考察人员和捕鲸队,无定居居民。

欧洲:人口7.4亿,约占世界总人口的10.4%,居世界第三位。

大洋洲:人口2900万,约占世界总人口的0.5%,是除南极洲外,人口最少的大洲

2020世界人口排名表

排名 国家/地区 所在洲 年份 人口

1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)

2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)

3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)

4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)

5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)

6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)

7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)

8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)

9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)

10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)

11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)

12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)

13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)

14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)

15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)

16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)

17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)

18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)

19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)

20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)

21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)

22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)

23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)

24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)

25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)

26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)

27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)

28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)

29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)

30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)

31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)

33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)

34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)

35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)

36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)

37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)

38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)

39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)

41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)

42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)

43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)

45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)

47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)

48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)

49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)

50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)

51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)

52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)

54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)

55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)

56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)

57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)

58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)

59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)

60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)

61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)

62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)

63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)

64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)

65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)

66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)

67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)

68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)

69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)

70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)

71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)

72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)

73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)

74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)

75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)

76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)

79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)

80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)

81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)

82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)

83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)

85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)

86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)

87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)

88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)

89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)

90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)

92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)

93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)

94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)

95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)

96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)

97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)

98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)

99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)

100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)

102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)

104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)

105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)

106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)

107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)

109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)

110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)

111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)

112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)

113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)

114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)

115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)

116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)

117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)

118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)

119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)

120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)

121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)

122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)

123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)

124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)

125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)

126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)

127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)

128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)

129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)

130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)

131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)

132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)

133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)

135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)

136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)

137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)

138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)

139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)

140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)

141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)

142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)

143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)

144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)

145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)

146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)

147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)

148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)

149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)

150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)

151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)

152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)

153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)

154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)

156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)

157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)

158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)

159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)

160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)

161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)

162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)

163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)

164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)

165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)

166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)

167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)

168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)

169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)

170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)

171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)

172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)

173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)

174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)

176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)

177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)

179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)

180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)

181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)

182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)

184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)

185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)

186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)

187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)

188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)

189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)

190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)

191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)

192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)

193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)

194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)

195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)

196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)

197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)

198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)

199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)

200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)

201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)

202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)

203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)

204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)

205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)

206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)

207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)

208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)

209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)

210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)

211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)

212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)

其他相关
深派教育2024高质量发展论坛 |香港中文大学(深圳)附属彩田学校校长乔波:办理想的学校,育“完整的人”

深派教育2024高质量发展论坛 |香港中文大学(深圳)附属彩田学校校长乔波:办理想的学校,育“完整的人”

作者: 天天见闻 时间:2024-05-30 阅读: 2
深圳商报·读创客户端记者 张郗郡 今年初,深圳市福田区彩田学校正式“入编”香港中文大学(深圳)基础教育集团,更名为香港中文大学(深圳)附属彩田学校。作为“福田区彩田学校的最后一位校长”与“香港中文大学(深圳)附属彩田学校的第一位校长”,乔波在4月27日举行的深派教育·2024年教育高质量发展论坛暨“好学校的样子”校际交流展示活动中表示,自己要“竭尽所能,办理想的好学校,培育完整的人”。 ...
2024年留学人才引进计划-留学归国有没有什么补贴政策-成都苏州人才计划

2024年留学人才引进计划-留学归国有没有什么补贴政策-成都苏州人才计划

作者: 天天见闻 时间:2024-05-26 阅读: 2
关于更多详情可致电咨询电话或添加下方微信 电话: 028-60221324 微信:CD19828625627 苏州 落户政策 学士及以上学位的留学人员只要通过国家教育部的学历学位认证,即可安家落户。 生活补贴 对于苏州紧缺的重点产业人才,根据积分提供高达6万元至12万元的薪酬补贴。 租房补贴 博士每月不低于800元,硕士不低于600元,本科不低于400元,最长可持续3年。...
十年风华 融汇创新 | 香港中文大学(深圳)举行建校十周年大会暨发展论坛

十年风华 融汇创新 | 香港中文大学(深圳)举行建校十周年大会暨发展论坛

作者: 天天见闻 时间:2024-05-25 阅读: 2
“神仙湖畔凤鸣春熙暖,十载耕耘桃李薪火传。”3月23日,香港中文大学(深圳)建校十周年大会暨发展论坛在大学礼文堂举行。各级政府领导、百余名院士、各界社会嘉宾、海内外高校代表、全球校友代表、全国各地考试院院长代表、全国重点中学校长代表、在校师生、全国各地的家长代表以及新闻媒体等,共约1000余人欢聚一堂,以“感恩”为主题,共同见证香港中文大学(深圳)建校10周年。会后,大学举办了纪念《粤港澳大湾区发展规划纲要》颁布五周年暨发展论坛,特邀嘉宾围绕“携手共建国际高等教育枢纽”和“自主培养国际化创新型人才”的主题进行探讨。...
香港理工大学王钻开:中关村论坛浓厚的科学氛围远超我想象

香港理工大学王钻开:中关村论坛浓厚的科学氛围远超我想象

作者: 天天见闻 时间:2024-05-25 阅读: 3
“这是我第一次参加中关村论坛,这里浓厚的科学氛围,远远超出我的想象。”在2024中关村论坛年会平行论坛“新基石科学论坛”上,科学探索奖获奖人、香港理工大学协理副校长、机械工程学系讲座教授王钻开接受记者采访时感叹道。 ...
读完博士我能干什么?

读完博士我能干什么?

作者: 天天见闻 时间:2024-05-25 阅读: 2
实际上这个问题问出来,有点亵渎“博士”这个词的本真涵义。Philosophydegree的本意应当是授予拥有相当智慧(注意,知识和技能都只是“智慧”的子集)的人的最高学位,因为philo和sophy这两个来源于希腊语的词根本意分别是“爱”和“智慧”。 ...
博士毕业后能干什么

博士毕业后能干什么

作者: 天天见闻 时间:2024-05-21 阅读: 2
博士毕业后,可以选择从事以下方向的工作: 1. 学术研究和教育机构:许多博士毕业生选择在大学、研究机构或科研院所从事教学和科研工作。他们可以担任教授、副教授、研究员、科研团队的负责人等职务,进行学术研究、导师指导学生并参与课程开发。 2. 科研与开发部门:博士毕业生可以进入科研与开发部门,参与新技术、新产品的研究、开发与创新工作。这可以包括工业研发、医药研发、信息科技研发等各个领域。 3. 政府和公共机构:一些博士毕业生选择进入政府部门或公共机构,从事决策咨询、政策研究、规划分析、顾问等工作,为政府部门提供专业的建议和指导。...
我来说两句

年度爆文